Follow us on
El precio original era: S/20,500.00.S/17,800.00El precio actual es: S/17,800.00.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Disponible para reserva
CompararEl estabilizador servomotor es un dispositivo electromecánico que regula automáticamente el voltaje de salida mediante un servomotor acoplado a un autotransformador variable. Mantiene una tensión estable frente a fluctuaciones en la red eléctrica. El circuito de control detecta variaciones en el voltaje de entrada y acciona el servomotor, que ajusta el punto de toma del transformador para compensar el cambio y mantener un voltaje de salida constante.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |||
| INGRESO: | |||
| Ingreso | 380V AC | 440V AC | 480V AC |
| Rango | +/- 30% | ||
| Conectores de Ingreso | Bornera (R – S – T + Neutro + Tierra) | ||
| Fase | 3PH – Trifásico | ||
| Frecuencia | 50-60 Hz | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Filtros incorporados | EMI / RFI | ||
| SALIDA: | |||
| Potencia Real | 150 KVA | ||
| Salida | 380V AC | 440V AC | 480V AC |
| Rango | +/- 2%, Lazo Cerrado | ||
| Fase | 3PH – Trifásico | ||
| Conectores de salida | Bornera (R – S – T + Neutro + Tierra) | ||
| Frecuencia | 50-60 Hz | ||
| Forma de Onda | Senoidal | ||
| Tipos de cargas a soportar | Inductiva o Capacitiva | ||
| Tiempo de Respuesta | 0.5 a 1seg aprox.
(Proporcional a la variación del voltaje de ingreso) |
||
| Tipo de Protección | Llave térmica trifásica | ||
| Indicadores | Voltímetros y Amperímetros Digitales más Led Neón | ||
| Eficiencia | ≥ 98% | ||
| Distorsión de onda | Nula | ||
| Distorsión Armónica | <3% | ||
| By Pass | Manual | ||
| TRASFORMADOR: | |||
| Tipo | Auto-Transformador en Seco | ||
| Factor | K-13 | ||
| Norma de Fabricación | IEC – 76 ITINTEC 370 – 002 | ||
| Montaje | Interior | ||
| PROTECCIONES ADICIONALES: | |||
| Sistema de corte por bajo y alto voltaje | Automático | ||
| Sistema de retardo de encendido | 8 segundos | ||
| Protección contra sobre tensiones transitorias | Banco de varistores | ||
| Protección contra sobre cargas | Apagado automático y reposición manual una vez solucionado el problema | ||
| CONDICIONES DE TRABAJO: | |||
| Altitud | 4800 m.s.n.m | ||
| Temperatura de Trabajo | 0° ~ 60 °C | ||
| Humedad Relativa | 0 ~ 95 % Sin condensación | ||
| EQUIPO: | |||
| Ventilación | Aire natural/Ventilador | ||
| Gabinete de protección | IP20 | ||
| Gabinete metálico | Fabricado en plancha LAF | ||
| Acabados | El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado. El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema. El proceso de pintado es electrostático. | ||
| Mantenimiento | Mantenimiento periódico (Por las partes mecánicas del servomotor) | ||
| NORMATIVAS DE FABRICACIÓN: | |||
| Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales: – ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas – IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas – IEC 60076-7: Diseño de fabricación y pruebas – ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas |
|||
| Peso | 450 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 100 × 70 × 95 cm |