Follow us on
S/17,200.00
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Disponible para reserva
CompararEstos estabilizadores se sirven de un motor de paso que es controlado electrónicamente por un circuito que vigila contantemente la tensión de salida de estabilizador, proporcionando una señal de corrección al motor en caso de que esta sea incorrecta. El motor actúa sobre el transformador, en el sentido de aumentar o disminuir la tensión, a base de desplazar el cursor de la toma variable en un sentido u otro.
Los Estabilizadores de tensión garantizan un flujo de corriente estable, es decir, sin sobre tensiones ni bajas de tensión. Además, los estabilizadores incluyen supresores de picos y tienen filtros que eliminan el ruido; también previenen problemas como: Voltaje fuera del especificado por norma, daños permanentes en sus equipos: industriales, eléctricos y/o de cómputo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | ||||
INGRESO: | ||||
Ingreso | 220VAC | 380VAC | 440VAC | 480VAC |
Rango | +/- 30% | |||
Conectores de Ingreso | Bornera (R – S – T + Tierra o Neutro) | |||
Fase | 3PH – Trifásico | |||
Frecuencia | 50-60 Hz | |||
Factor de Potencia | 0.9 | |||
Filtros incorporados | EMI / RFI | |||
SALIDA: | ||||
Potencia Real | 150 KVA | |||
Salida | 220VAC | 380VAC | 440VAC | 480VAC |
Rango | +/- 2%, Lazo Cerrado | |||
Fase | 3PH – Trifásico | |||
Conectores de salida | Bornera (R – S – T + Tierra o Neutro) | |||
Frecuencia | 50-60 Hz | |||
Forma de Onda | Senoidal | |||
Tipos de cargas a soportar | Inductiva o Capacitiva | |||
Tiempo de Respuesta | < a 8ms | |||
Tipo de Protección | Llave térmica trifásica | |||
Indicadores | Voltímetros y amperímetros digítales, indicadores con luz neón | |||
Eficiencia | ≥ 98% | |||
Distorsión de onda | Nula | |||
Distorsión Armónica | <3% | |||
By Pass | Manual | |||
TRASFORMADOR: | ||||
Tipo | Auto-Transformador en Seco | |||
Factor | K-13 | |||
Norma de Fabricación | IEC – 76 ITINTEC 370 – 002 | |||
Montaje | Interior | |||
PROTECCIONES ADICIONALES: | ||||
Sistema de corte por bajo y alto voltaje | Automático | |||
Sistema de retardo de encendido | 8 segundos | |||
Protección contra sobre tensiones transitorias | Banco de varistores | |||
Protección contra sobre cargas | Apagado automático y reposición manual una vez solucionado el problema | |||
CONDICIONES DE TRABAJO: | ||||
Altitud | 4800 m.s.n.m | |||
Temperatura de Trabajo | 0° ~ 60 °C | |||
Humedad Relativa | 0 ~ 95 % Sin condensación | |||
EQUIPO: | ||||
Ventilación | Aire natural/Ventilador | |||
Gabinete de protección | IP20 | |||
Gabinete metálico | Fabricado en plancha LAF | |||
Acabados | El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado. El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema. El proceso de pintado es electrostático. | |||
CERTIFICACIONES: | ||||
Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales. Productos de primera calidad, certificados con normas internacionales: ISSO 9001 y SGS.
ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas |