Follow us on
El precio original era: S/2,200.00.S/2,000.00El precio actual es: S/2,000.00.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Con su diseño compacto y bajo consumo, nuestros cargadores de baterías son líderes del sector. Además de cumplir los estándares normativos y de seguridad internacionales, nuestros cargadores de baterías te ofrecen un bajo nivel de interferencia eléctrica y cargas de alto rendimiento, en varias etapas, con factor de potencia corregido.
Gracias a las características de su diseño antigoteo. Nuestros cargadores automáticos están diseñados para un uso tanto comercial, como recreativo e industrial, y gracias a su compatibilidad con voltajes de 110V/220V AC y 47 a 63 Hz, viajar a otras partes del mundo o trabajar con un suministro eléctrico de baja calidad ya no será un problema. Todos los modelos incorporan protección contra sobretensiones transitorias y permanentes en la línea de suministro de AC.
CARACTERÍSTICAS:
| Ingreso: | ||
| Voltaje de Ingreso | 220V AC | |
| Rango | 190V – 265V AC | |
| Conectores de Ingreso | Cable con enchufe NEMA 5-15R | |
| Fase | Monofásico (L-N + GND) | |
| Frecuencia | 47 – 63 Hz | |
| Protección | Fusible Rápido AC | |
| Salida: | ||
| Voltaje de Salida | 12V DC | 24V DC |
| Amperaje | 60AH | 30AH |
| Tipo de Batería | Batería de GEL, Batería AGM y Batería de Litio | |
| Selección de Batería | Ajusta el indicador. Botón led de 50% de corriente o 100% de corriente | |
| Absorción (Voltaje constante) | AGM: 14.4V/28.8V DC | |
| GEL: 14.6V/29.2V DC | ||
| Corriente de Carga Flotante | AGM: 13.8V/29.3V DC | |
| GEL: 14V/28V DC | ||
| Sistemas de Protección | Polaridad inversa, Corto circuito de salida, Sobre tensión, Sobre carga y Sobre calentamiento. | |
| Modo de Carga | Carga automática de 7 etapas: Desulfatación, Arranque suave, Volumen, Absorción, Prueba d batería, Reacondicionamiento y Carga flotante. | |
| Refrigeración | Ventilador | |
| Compensación de temperatura | -3-3.5mV/celda*C+/-10% | |
| Pantalla LED | Voltaje de carga, Corriente de carga, etapa de carga, 50% de corriente y 100% de corriente. | |
| Pantalla digital LED | U: Voltaje de la batería | |
| I: Corriente de carga | ||
| P: Protección contra sobrecalentamiento | ||
| C: Código para 7 etapas de carga | ||
| Certificaciones | CE, RoHS, SONCAP | |
| Condiciones de Trabajo | ||
| Altitud | 4800 m.s.n.m | |
| Temperatura de Trabajo | 0° ~ 60 °C | |
| Humedad Relativa | 0 ~ 95 % Sin condensación | |
| Recomendaciones | ||
| · No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue.
· Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito. · No derramar líquidos sobre el equipo. · Utilizar cables apropiados para la instalación. |
||
CERTIFICACIONES:
Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales. Productos de primera calidad, certificados con normas internacionales: ISSO 9001 y SGS.
ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas
IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas
IEC 60076-7: Diseño de fabricación y pruebas
ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas
| Dimensiones | 27 × 18 × 10 cm |
|---|