Follow us on
S/3,100.00 S/2,800.00
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Disponible para reserva
Comparar– Tecnología de doble conversión en línea de alta frecuencia.
– Tecnología de control DSP (procesadores de señales digitales).
– Corrección activa del factor de potencia (APFC)
– Factor de potencia de salida: 1
– Frecuencia de detección automática: 50-60Hz
– Diseño de ventilación trasera y ventilador de velocidad variable.
– Protección eficaz de software y hardware.
– Carga rápida y estable, 90% de capacidad restaurada en 4h (SAI modelo estándar).
– Reducción de potencia lineal en la entrada de bajo voltaje que reduce los tiempos de descarga de la batería.
– Inicio retardado configurable cuando se restablece la energía.
– Gestión avanzada de batería (ABM).
– Múltiples funciones configurables a través de LCD: voltaje de salida, EOD, inicio automático, modo de derivación, modo ECO y modo de conversión de frecuencia.
– Comunicaciones multiplataforma: RS232 (estándar), USB / RS485 / SNMP / contactos secos (opcional).
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
INGRESO: | |
Ingreso AC | 220V AC |
Rango | 120V – 300V AC |
Fase | 1PH – Monofásico (L + N + PE) |
Conexión | Cable con enchufe NEMA 5-15P |
Frecuencia | 40-70 Hz |
Factor de Potencia | 0.99 |
Rango de voltaje de bypass | – 25% ~ + 15% (configurable) |
Distorsión armónica total (THDi) | ≤ 4% |
SALIDA: | |
Potencia Real | 3000W |
Salida AC | 220V AC |
Rango | +/- 1%, Lazo Cerrado |
Fase | 1PH – Monofásico (L + N + PE) |
Conexión | 3 Tomas universales 5-15R y Bornera |
Frecuencia | 45 ~ 55 Hz o 55 ~ 65 Hz (rango sincronizado) 50/60 Hz ± 0,1 Hz (modo de batería) |
Forma de Onda | Senoidal 100% pura |
Factor de Potencia | 1 |
Distorsión armónica total (THDv) | ≤ 2% (carga lineal) ≤ 5% (carga no lineal) |
Factor de Cresta | 3:1 |
Sobrecarga | 105% ~ 125% durante 1 min, 125% ~ 150% durante 30 s,> 150% durante 300 ms |
Autonomía full carga | De 20min a 30min máximo |
Tiempo de Recarga Baterías | Modelo estándar: 90% de capacidad restaurada en 3 horas; Modelo de larga duración: depende de la capacidad de la batería. |
SISTEMA: | |
Eficiencia | ≥ 92% (Modo de red) ≥ 87% (Modo batería) ≥ 97% (Modo ECO) |
Tiempo de Transferencia | Modo de red a modo de batería: 0 ms. Modo inversor a modo bypass: 4 ms (típico) |
Protecciones | Protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobre temperatura, descarga de la batería y protección contra pruebas de ventiladores. |
Comunicaciones | RS232 (estándar), USB / RS485 / contactos secos / SNMP (opcional) |
Display | LCD + LED |
CONDICIONES DE TRABAJO: | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 40℃ |
Temperatura de almacenamiento | -25 ° C ~ 55 ° C (sin pilas) |
Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Altitud | 4800 m.s.n.m |
Clasificación del IP | IP23 |
Nivel de ruido a 1m | ≤ 50 dB |
RECOMENDACIONES: | |
– No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. – Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito. – No derramar líquidos sobre el equipo. – Utilizar cables apropiados para la instalación. – Dar mantenimiento cada 12 meses. |
|
CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS: | |
Productos de primera calidad, certificados con normas internacionales: ISSO 9001 y SGS. Cumpliendo con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales.
ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas |
Peso | 22.20 kg |
---|---|
Dimensiones | 51.50 × 30 × 45.50 cm |